| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Minyak kayu putih | 100 Botol | Selesai |
| Biskuit | 100 Bungkus | Selesai |
| Pampers | 24 Bungkus | Selesai |
| Pampers | 8 Bungkus | Selesai |
| Pampers | 32 Bungkus | Selesai |
| Pampers | 6 Bungkus | Selesai |
| Pampers | 8 Bungkus | Selesai |
| Susu Formula | 84 Kotak | Selesai |
| Susu Formula | 24 Kotak | Selesai |
| Susu Formula | 24 Kotak | Selesai |
| Susu Formula | 24 Kotak | Selesai |
| Susu Formula | 12 Kotak | Selesai |
| Susu UHT | 24 Kotak | Selesai |
| Beras | 15 Karung | Selesai |
| Beras | 16 Karung | Selesai |
| Beras | 5 Karung | Selesai |
| Beras | 4 Karung | Selesai |
| Tenda | 4 Blok | Selesai |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Mi Instan | 2 Kotak | Selesai |
| Air Mineral | 2 Kotak | Selesai |
| Beras | 5 Karung | Selesai |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Sajadah | 1 Buah | Selesai |
| Sprei | 4 Pack | Selesai |
| Pembalut | 1 Bungkus | Selesai |
| Pakaian Wanita | 1 Pack | Selesai |
| Pakaian Anak Perempuan | 1 Pack | Selesai |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Beras | 100 Karung | Selesai |
| Pakaian Pria | 90 Pack | Selesai |
| Minyak Goreng | 2 Bungkus | Selesai |
| Pembalut | 1 Bungkus | Selesai |
| Mi Instan | 30 Kotak | Selesai |
| Air Mineral | 10 Kotak | Selesai |
| Sabun Cair | 2 Kotak | Selesai |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Handuk | Pack | Selesai |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Pakaian Pria | 3 Pack | Selesai |
| Handuk | 50 Pack | Selesai |
| Sabun Cair | 4 Kotak | Selesai |
| Obat-Obatan | 4 | Selesai |
| Minyak kayu putih | 54 Botol | Selesai |
| HANSAPLAST Kain ELASTIS MIX @20 | 3 Kotak | Selesai |
| Pampers | 1 Bungkus | Selesai |
| Pembalut | 11 Bungkus | Selesai |
| Kopi | 6 Buah | Selesai |
| Energen | 8 Buah | Selesai |
| Bubur bayi | 3 Kotak | Selesai |
| Teh | 6 Kotak | Selesai |
| Minyak Goreng | 4 Bungkus | Selesai |
| Biskuit | 12 Bungkus | Selesai |
| Bihun | 12 Kotak | Selesai |
| Larutan Penyegar 350 ml | 24 Botol | Selesai |
| Bubur bayi | 1 Kotak | Selesai |
| Sembako | 1 Paket | Selesai |
| Mi Instan | 20 Kotak | Selesai |
| Pakaian Wanita | 3 Pack | Selesai |
| Mukenah | 115 Set | Selesai |
| Sepatu | 23 Pack | Selesai |
| Sarung Tangan Plastik | 23 kotak | Selesai |
| Pelampung | 39 Buah | Selesai |
| Susu Formula | 2 Kotak | Selesai |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Sabun Cair | 1 Kotak | |
| Pampers | 1 Bungkus | |
| Obat-Obatan | 2 | |
| Bubur bayi | 1 Kotak | |
| Bubur Instan | 1 Kotak | |
| Pampers | 2 Bungkus | |
| Pembalut | 3 Bungkus | |
| Susu Formula | 3 Kotak | |
| Handuk | 50 Pack | |
| Air Mineral | 10 Kotak |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Pakaian Pria | 3 Pack | |
| Roti dan Susu UHT | 1 Kotak | |
| Beras | 51 Karung | |
| Sandal | 1 Set | |
| Handuk | 25 Pack | |
| Beras | 20 Karung | |
| Beras | 1 Karung |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Pisang | 10 Tandan | Selesai |
| Cabe Merah | 2 Koli | |
| Cabe Hijau | 2 Koli | |
| Jipang | 2 Koli | |
| Kentang | 4.5 Koli | |
| Bawang Merah | 2 Koli | |
| Bawang Putih | 2 Koli | |
| Terong | 1 Koli | |
| Kol | 1 Keranjang | |
| Sawi Putih | 1 Keranjang | |
| Pakaian Campur | 3 Plastik |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Air Mineral | 20 Kotak | |
| Air Mineral | 18 Kotak | |
| Pampers | 6 Bungkus | |
| Pampers | 12 Bungkus | |
| Pakaian Anak Laki-Laki | 10 Pack | |
| Perlengkapan Ibadah | 50 Buah | |
| Pakaian Pria | 2 Pack | |
| Pakaian Wanita | 12 Pack | |
| Pembalut | 7 Bungkus |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Pembalut | 112 Bungkus | |
| Sarung | 70 Buah | |
| Sabun cuci | 60 Lusin | |
| Shampo | 30 Botol | |
| Minyak kayu putih | 60 Botol | |
| Pakaian Bayi | 27 Paket | |
| Bedak Bayi | 6 Lusin | |
| Handuk | 137 Pack | |
| Sikat Gigi Anak-anak | 36 Buah | |
| Sikat Gigi Dewasa | 324 Buah | |
| Pasta Gigi | 324 Bungkus | |
| Pasta Gigi | 36 Bungkus | |
| Sabun Mandi | 360 Buah |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Susu Kental Manis | 20 Kotak |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Tilam Palembang | 5 Buah | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Ecoenzym | 1 Liter | Dalam Perjalanan |
| Beras | 25 Karung | Dalam Perjalanan |
| Kompor Portabel | 2 Buah | Dalam Perjalanan |
| Gas 12 Kg | 4 Tabung | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Beras | 10 Karung | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Sembako | 65 Paket | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Beras | 50 Karung | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Pakaian Pria | 8 Pack | Selesai |
| Pakaian Wanita | 3 Pack | Selesai |
| Selimut | 1 Pack | Selesai |
| Handuk | 1 Pack | Selesai |
| Pakaian Anak Laki-Laki | 1 Pack | Selesai |
| Pakaian Anak Perempuan | 1 Pack | Selesai |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Beras | 100 Karung | Dalam Perjalanan |
| Handuk | 50 Pack | Dalam Perjalanan |
| Sembako | 35 Paket | Dalam Perjalanan |
| Lampu Emergency | 24 Buah | Dalam Perjalanan |
| Water container/Kantong air minum | 25 Buah | Dalam Perjalanan |
| Pampers | 22 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Pelampung | 45 Buah | Dalam Perjalanan |
| Bubur bayi | 3 Kotak | Dalam Perjalanan |
| Susu Kental Manis | 10 Kotak | Dalam Perjalanan |
| Sosis Ayam | 10 Buah | Dalam Perjalanan |
| Gas Portabel | 1 Tabung | Dalam Perjalanan |
| Minyak Goreng | 3 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Kompor Portabel | 12 Buah | Dalam Perjalanan |
| Biskuit | 4 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Sleeping bag | 1 Buah | Dalam Perjalanan |
| Pel | 3 Buah | Dalam Perjalanan |
| Nasi Bungkus | 1000 Kotak | Dalam Perjalanan |
| ATK | 30 Dus | Dalam Perjalanan |
| Tilam Palembang | 14 Buah | Dalam Perjalanan |
| Air Galon | 20 Galon | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Beras | 50 Karung | Dalam Perjalanan |
| Susu Kental Manis | 10 Kotak | Dalam Perjalanan |
| Sosis Ayam | 10 Buah | Dalam Perjalanan |
| Biskuit | 2 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Minyak Goreng | 2 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Bubur bayi | 3 Kotak | Dalam Perjalanan |
| Gula Putih | 1 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Biskuit | 1 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Sandal | 24 Set | Dalam Perjalanan |
| Pelampung | 10 Buah | Dalam Perjalanan |
| Pampers | 26 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Sembako | 31 Paket | Dalam Perjalanan |
| Sleeping bag | 10 Buah | Dalam Perjalanan |
| Kompor Portabel | 12 Buah | Dalam Perjalanan |
| Gas Portabel | 12 Tabung | Dalam Perjalanan |
| Lampu Emergency | 24 Buah | Dalam Perjalanan |
| Water container/Kantong air minum | 25 Buah | Dalam Perjalanan |
| Air Galon | 20 Galon | Dalam Perjalanan |
| Sarden | 50 Kaleng | Dalam Perjalanan |
| Pel | 3 Buah | Dalam Perjalanan |
| Biskuit | 1 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| 9 FITOCARE MINYAK TELON 100 ML (NEW) | 20 Botol | Dalam Perjalanan |
| Obat-Obatan | 1 | Dalam Perjalanan |
| Roti | 14 buah | Dalam Perjalanan |
| Biskuit | 6 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Pampers | 6 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Pampers | 12 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Pembalut | 10 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Mi Instan | 24 Kotak | Dalam Perjalanan |
| Mi Instan | 24 Kotak | Dalam Perjalanan |
| Detergen | 6 Kotak | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Pakaian Dalam Dewasa | 44 Plastik | Dalam Perjalanan |
| Sarung Wadimor | 10 Dus | Dalam Perjalanan |
| Tikar | 20 Buah | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Pakaian Anak Laki-Laki | 6 Pack | Dalam Perjalanan |
| Pakaian Wanita | 9 Pack | Dalam Perjalanan |
| Pakaian Pria | 1 Pack | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Selimut | 60 Pack | Dalam Perjalanan |
| Kasur Lipat | 15 Buah | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Beras | 40 Karung | Dalam Perjalanan |
| Selimut | 4 Pack | Dalam Perjalanan |
| Jaket | 9 Pack | Dalam Perjalanan |
| Sprei | 3 Pack | Dalam Perjalanan |
| Jilbab | 3 Pack | Dalam Perjalanan |
| Handuk | 3 Pack | Dalam Perjalanan |
| Perlengkapan Sholat | 7 Pack | Dalam Perjalanan |
| Pakaian Wanita | 1 Pack | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Bumbu Penyedap | 30 Dus | Belum |
| Beras | 13 Karung | Belum |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Tikar | 17 Buah | Dalam Perjalanan |
| Beras | 11 Karung | Dalam Perjalanan |
| Kurma | 50 Pack | Dalam Perjalanan |
| Sarung | 50 Buah | Dalam Perjalanan |
| Kelambu | 50 Buah | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Sembako | 50 Paket | Dalam Perjalanan |
| Beras | 20 Karung | Dalam Perjalanan |
| Bantal | 20 Buah | Dalam Perjalanan |
| Kompor Gas | 30 Buah | Dalam Perjalanan |
| Tilam Palembang | 17 Buah | Dalam Perjalanan |
| Tilam Palembang | 5 Buah | Dalam Perjalanan |
| Sutil | 20 Buah | Dalam Perjalanan |
| Wajan | 20 Buah | Dalam Perjalanan |
| Sapu | 20 Buah | Dalam Perjalanan |
| Pel | 20 Buah | Dalam Perjalanan |
| Panci | 20 Buah | Dalam Perjalanan |
| Gayung | 12 Buah | Dalam Perjalanan |
| Pembersih Lantai | 9 Kotak | Dalam Perjalanan |
| Pembersih Lantai | 11 Kotak | Dalam Perjalanan |
| Ember | 20 Buah | Dalam Perjalanan |
| Selimut | 30 Pack | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Sembako | 10 Paket | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Tilam Palembang | 9 Buah | Dalam Perjalanan |
| Selimut | 40 Pack | Dalam Perjalanan |
| Tikar | 8 Buah | Dalam Perjalanan |
| Beras | 10 Karung | Dalam Perjalanan |
| Bumbu Penyedap | 3 Dus | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Beras | 20 Karung | Dalam Perjalanan |
| Lilin | 1 Kotak | Dalam Perjalanan |
| Pakaian Anak Laki-Laki | 2 Pack | Dalam Perjalanan |
| Perlengkapan Sholat | 1 Pack | Dalam Perjalanan |
| Jilbab | 2 Pack | Dalam Perjalanan |
| Pakaian Bayi | 7 Pack | Dalam Perjalanan |
| Seragam Sekolah | 1 Pack | Dalam Perjalanan |
| Sarden | 2 Kaleng | Dalam Perjalanan |
| Biskuit Bayi | 1 Kotak | Dalam Perjalanan |
| Biskuit | 1 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Kornet | 2 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Bubur bayi | 4 Kotak | Dalam Perjalanan |
| Biskuit | 2 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Biskuit | 1 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Susu Formula | 1 Kotak | Dalam Perjalanan |
| Obat-Obatan | 1 Pack | Dalam Perjalanan |
| Bumbu Penyedap | 20 Dus | Dalam Perjalanan |
| Pampers | 1 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Kompor Portabel | 10 Buah | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Beras | 20 Karung | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Nasi Steril | 44 pack | Dalam Perjalanan |
| Biskuit | 40 pack | Dalam Perjalanan |
| Sup Labu | 3 pack | Dalam Perjalanan |
| Bumbu Penyedap | 2 pack | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Tikar | 25 pcs | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Beras | 30 Karung | |
| Tikar | 20 Buah | |
| Air Mineral | 8 Kotak | |
| Air Mineral | 4 Kotak | |
| Susu Formula | 50 Kotak | |
| Garam | 20 Bungkus | |
| Biskuit | 25 Bungkus | |
| Biskuit | 18 Bungkus | |
| Bumbu Penyedap | 22 Dus | |
| Pakaian Anak Laki-Laki | 2 Pack | |
| Pakaian Pria | 2 Pack | |
| Pakaian Dalam Dewasa | 1 Plastik | |
| anti nyamuk bakar | 20 pack | |
| Pembalut | 10 Bungkus |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Pampers | 90 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Beras | 5 Karung | Dalam Perjalanan |
| Pop Mie | 2 Box | Dalam Perjalanan |
| Gula Putih | 10 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Mi Instan | 5 Kotak | Dalam Perjalanan |
| Minyak Goreng | 1 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Biskuit | 1 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Air Mineral | 5 Kotak | Dalam Perjalanan |
| Sabun Colek | 80 pcs | Dalam Perjalanan |
| Cotton Bud | 36 Pack | Dalam Perjalanan |
| Shampo | 132 Botol | Dalam Perjalanan |
| Sikat Gigi Dewasa | 1 Buah | Dalam Perjalanan |
| Pasta Gigi | 17 Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Sabun Mandi | 2 Buah | Dalam Perjalanan |
| Bumbu Penyedap | 10 Dus | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Pakaian Wanita | 7 Pack | Dalam Perjalanan |
| Pakaian Anak Laki-Laki | 3 Pack | Dalam Perjalanan |
| Pakaian Pria | 3 Pack | Dalam Perjalanan |
| Bumbu Penyedap | 8 Dus | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Nasi Steril | 1 Dus | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Pel | 100 Buah | Dalam Perjalanan |
| Gayung | 100 Buah | Dalam Perjalanan |
| Tong Sampah | 100 Buah | Dalam Perjalanan |
| Ember | 100 Buah | Dalam Perjalanan |
| Sapu | 100 Buah | Dalam Perjalanan |
| Cangkul | 10 Buah | Dalam Perjalanan |
| Garuk | 6 Buah | Dalam Perjalanan |
| Sekop | 10 Buah | Dalam Perjalanan |
| Palu | 12 Buah | Dalam Perjalanan |
| Kelambu | 100 Buah | Dalam Perjalanan |
| Pakaian Pria | 7 Pack | Dalam Perjalanan |
| Perlengkapan Sholat | 1 Pack | Dalam Perjalanan |
| Bumbu Penyedap | 15 Dus | Dalam Perjalanan |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Pakaian Anak | 8 plastik | |
| Pakaian Pria | 4 Pack | |
| Perlengkapan Sholat | 1 Pack | |
| Perlengkapan Sholat | 1 Pack | |
| Seragam Sekolah | 2 Pack | |
| Kelambu | 200 Buah | |
| Nasi Steril | 12 Dus | |
| Serokan | 50 Buah | |
| Obat-Obatan | 1 dus | |
| Obat-Obatan | 1 dus | |
| Obat-Obatan | 1 dus | |
| Obat-Obatan | ||
| Obat-Obatan | ||
| Beras | 50 Karung |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Bumbu Penyedap | 50 Dus | |
| Nasi Steril | 31 Dus | |
| Seragam Sekolah | 2 Pack | |
| Sepatu Sekolah | 3 Pasang | |
| Hijab Sekolah | 2 Buah | |
| Water Filter | 2 Buah | |
| Pompa | 2 Unit | |
| Pipa | 8 Unit | |
| Paracetamol (dus) | 1 dus | |
| Hansaplast | 6 kotak | |
| Amoxicillin | 14 kotak | |
| Ambroxol | 11 kotak | |
| Simvastatin 20 mg | 10 kotak | |
| Chlorphenamine maleate | 5 botol | |
| Antasida DOEN (botol) | 10 botol | |
| Salbutamol sulfate 4 mg | 3 kotak | |
| Captopril 50 mg | 3 kotak | |
| Isosorbide dinitrate 5 mg | 5 kotak | |
| Antasida DOEN (kotak) | 4 kotak | |
| Loperamide | 5 kotak | |
| Cetirizine hydrochloride | 4 kotak | |
| Mefenamic acid | 7 kotak | |
| Paracetamol (kotak) | 1 kotak | |
| Cefadroxil monohydrate | 12 pcs | |
| Metronidazole tablet 500 mg | 1 kotak | |
| Cetirizine hydrochloride 10 mg | 10 kotak | |
| OBH syrup 300 ml | 11 botol | |
| Ciprofloxacin HCl tablet 500 mg | 5 kotak | |
| Metronidazole kaplet 500 mg | 8 kotak | |
| Gentrizine cetirizine 60 ml | 20 botol |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Mi Instan | 4 dus | |
| Beras | 20 karung | |
| Minyak Goreng | 30 pouch | |
| Gula Putih | 20 pack | |
| Teh | 30 pack | |
| Sarden | 40 kaleng | |
| Garam | 20 pack | |
| Detergen | 100 pack | |
| Sabun Mandi | 50 pcs | |
| Pasta Gigi | 40 pcs | |
| Sikat Gigi Dewasa | 40 pcs |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Pakaian Pria | 2 Pack | |
| Pakaian Anak Laki-Laki | 2 Pack | |
| Pakaian Wanita | 4 Pack | |
| Jaket | 1 Pack | |
| Pakaian Wanita | 1 Pack | |
| Perlengkapan Sholat | 1 Pack | |
| Jaket | 1 Pack | |
| Tas | 1 Buah | |
| Bumbu Penyedap | 10 Dus |
| Barang | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Minyak Goreng | Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Pembalut | Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Air Mineral | Kotak | Dalam Perjalanan |
| Mi Instan | Kotak | Dalam Perjalanan |
| Pampers | Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Pampers | Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Pampers | Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Biskuit | Bungkus | Dalam Perjalanan |
| Mi Instan | Kotak | Dalam Perjalanan |
| #N/A | #N/A | Dalam Perjalanan |
Anda yakin ingin logout?